Obbligo di pubblicità e trasparenza contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti equiparati
Associazione: Gruppo Volontariato Civile Squadra Antincendio di Fara in Sabina
CF: 90016270572
Sede Legale: Via S. Maria in Castello,1 - 02032 Fara in Sabina (Ri)
Sito: www.gvcsa.it
Pagina facebook: Gruppo Volontariato Civile Squadra Antincendio di Fara in Sabina
Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico) | Data di incasso | Causale |
---|---|---|---|
REGIONE LAZIO | € 4.500,00 | 01/02/2023 | LIQUIDAZIONE SALDO CONVENZIONI 2022 ODV DI PROT. CIV. |
REGIONE LAZIO | € 4.750,00 | 17/02/2023 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE DI MANUTENZIONE |
REGIONE LAZIO | € 4.750,00 | 05/05/2023 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE DI MANUTENZIONE |
REGIONE LAZIO | € 16.800,00 | 12/09/2023 | ACCONTO CONVENZIONI CON LE ODV DI CLASSE A E B AI SENSI DELLA LR 2 2014 E DELL’ART. 18 BIS, C. 1 LETT. B |
COMUNE DI FARA IN SABINA | € 3.000,00 | 26/09/2023 | CONVENZIONE IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE, ACCONTO 50% |
CINQUE PER MILLE | € 2.087,63 | 12/12/2023 | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | € 5.633,42 | 14/12/2023 | CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE, QUOTA LOCALE, SALDO |
COMUNE DI FARA IN SABINA | € 3.000,00 | 21/12/2023 | CONVENZIONE IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE, SALDO |
Data: 19/05/2024