Obbligo di pubblicità e trasparenza contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti equiparati
Associazione: Gruppo Volontariato Civile Squadra Antincendio di Fara in Sabina
CF: 90016270572
Sede Legale: Via S. Maria in Castello,1 - 02032 Fara in Sabina (Ri)
Sito: www.gvcsa.it
Pagina facebook: Gruppo Volontariato Civile Squadra Antincendio di Fara in Sabina
| Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico) | Data di incasso | Causale |
|---|---|---|---|
| COMUNE DI FARA IN SABINA | € 3.000,00 | 20/01/2025 | SALDO 50% CONVENZIONE 2024 |
| REGIONE LAZIO | € 2.800,00 | 30/06/2025 | SALDO CONVENZIONI 2024 ODV DI PROT. CIV. |
| COMUNE DI FARA IN SABINA | € 3.000,00 | 01/07/2025 | ACCONTO 50% CONVENZIONE 2025 |
| REGIONE LAZIO | € 13.600,00 | 01/08/2025 | ACCONTO CONVENZIONI 2025 ODV DI PROT. CIV. |
| CINQUE PER MILLE | € 2.043,84 | 20/08/2025 | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE |
| COMUNE DI FARA IN SABINA | € 3.000,00 | 19/11/2025 | SALDO 50% CONVENZIONE 2025 |
Data: 27/04/2026